Nr. Name Pos. Geb. Größe
cm
Gewicht
kg
1. Lions
Saison
Erfahrung
Jahre
Nat.
2 Dröge, Dennis QB 1995 192 95 2011 D
4 Knopf, Janos WR 1992 180 77 2007 D
9 Heinecke, Marcel WR 1991 180 83 2010 D
10 Holtz, Philip WR 1994 175 62 2010 D
12 Hilz, Tim QB 1992 191 84 2008 D
13 Ngoy Muninga, Chris DB 1992 187 75 2011 D
17 Bürger, Viktor WR 1993 170 72 2009 D
18 Wessel, Maximilian RB 1994 180 78 2010 D
19 Ahrens, Niklas DB 1993 188 85 2008 D
20 Halbe, Robert RB 1992 186 84 2008 D
21 Schlagner, Pascal DB 1992 190 90 2008 D
22 Schwarzenberg, Tobias DB 1994 179 72 2010 D
26 Ebel, Luke DB 1994 168 65 2010 D
28 Bormann, Markus RB 1993 184 86 2011 D
33 Häring, Frank RB 1993 185 88 2011 D
35 Havelberg, Chris LB 1995 175 80 2011 D
40 Weichelt, Hendrik LB 1992 180 97 2010 D
44 Soranno, Celeste LB 1994 198 95 2011 D
46 Bakker, Marko DL 1992 188 93 2008 D
51 Goebel, Lennart DL 1995 172 84 2011 D
54 Veit, Maurice OL 1995 170 95 2011 D
55 Lieb, Robin LB 1992 183 100 2008 D
56 Tellez Giron Jimenenz, Santiago OL 1993 174 93 2011 MEX
58 Müller, Hendrik LB 1995 160 60 2011 D
60 Richerdt, Felix OL 1995 174 88 2011 D
62 Kudla, Karsten OL 1993 177 100 2009 D
66 Werner, Florian OL 1992 191 132 2011 D
67 Drünkler, Dominik OL 1994 175 115 2010 D
70 Yudistira, Yohanes OL 1993 180 100 2011 D
75 Grünwald, Jan OL 1992 195 121 2010 D
81 Friedrichs, Tom TE 1993 183 83 2009 D
83 Schridde, Jakob WR 1992 192 96 2008 D
84 Adu Poku, Joel WR 1994 180 67 2011 D
85 Peschelt, Mark-Robin WR 1994 171 73 2011 D
92 Kirschmann, Stefan DL 1992 195 120 2011 D
97 Fiebig, Christian DL 1995 183 85 2011 D
98 Anders, Justin DL 1993 192 101 2011 D
99 Hoda, Christian DL 1993 180 100 2009 D
Dieser Eintrag ist neu im Roster.