| Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe cm |
Gewicht kg |
1. Lions Saison |
Erfahrung Jahre |
Nat. |
| 2 | Dröge, Dennis | 1995 | 192 | 95 | 2011 | D | ||
| 4 | Knopf, Janos | 1992 | 180 | 77 | 2007 | D | ||
| 9 | Heinecke, Marcel | 1991 | 180 | 83 | 2010 | D | ||
| 10 | Holtz, Philip | 1994 | 175 | 62 | 2010 | D | ||
| 12 | Hilz, Tim | 1992 | 191 | 84 | 2008 | D | ||
| 13 | Ngoy Muninga, Chris | 1992 | 187 | 75 | 2011 | D | ||
| 17 | Bürger, Viktor | 1993 | 170 | 72 | 2009 | D | ||
| 18 | Wessel, Maximilian | 1994 | 180 | 78 | 2010 | D | ||
| 19 | Ahrens, Niklas | 1993 | 188 | 85 | 2008 | D | ||
| 20 | Halbe, Robert | 1992 | 186 | 84 | 2008 | D | ||
| 21 | Schlagner, Pascal | 1992 | 190 | 90 | 2008 | D | ||
| 22 | Schwarzenberg, Tobias | 1994 | 179 | 72 | 2010 | D | ||
| 26 | Ebel, Luke | 1994 | 168 | 65 | 2010 | D | ||
| 28 | Bormann, Markus | 1993 | 184 | 86 | 2011 | D | ||
| 33 | Häring, Frank | 1993 | 185 | 88 | 2011 | D | ||
| 35 | Havelberg, Chris | 1995 | 175 | 80 | 2011 | D | ||
| 40 | Weichelt, Hendrik | 1992 | 180 | 97 | 2010 | D | ||
| 44 | Soranno, Celeste | 1994 | 198 | 95 | 2011 | D | ||
| 46 | Bakker, Marko | 1992 | 188 | 93 | 2008 | D | ||
| 51 | Goebel, Lennart | 1995 | 172 | 84 | 2011 | D | ||
| 54 | Veit, Maurice | 1995 | 170 | 95 | 2011 | D | ||
| 55 | Lieb, Robin | 1992 | 183 | 100 | 2008 | D | ||
| 56 | Tellez Giron Jimenenz, Santiago | 1993 | 174 | 93 | 2011 | MEX | ||
| 58 | Müller, Hendrik | 1995 | 160 | 60 | 2011 | D | ||
| 60 | Richerdt, Felix | 1995 | 174 | 88 | 2011 | D | ||
| 62 | Kudla, Karsten | 1993 | 177 | 100 | 2009 | D | ||
| 66 | Werner, Florian | 1992 | 191 | 132 | 2011 | D | ||
| 67 | Drünkler, Dominik | 1994 | 175 | 115 | 2010 | D | ||
| 70 | Yudistira, Yohanes | 1993 | 180 | 100 | 2011 | D | ||
| 75 | Grünwald, Jan | 1992 | 195 | 121 | 2010 | D | ||
| 81 | Friedrichs, Tom | 1993 | 183 | 83 | 2009 | D | ||
| 83 | Schridde, Jakob | 1992 | 192 | 96 | 2008 | D | ||
| 84 | Adu Poku, Joel | 1994 | 180 | 67 | 2011 | D | ||
| 85 | Peschelt, Mark-Robin | 1994 | 171 | 73 | 2011 | D | ||
| 92 | Kirschmann, Stefan | 1992 | 195 | 120 | 2011 | D | ||
| 97 | Fiebig, Christian | 1995 | 183 | 85 | 2011 | D | ||
| 98 | Anders, Justin | 1993 | 192 | 101 | 2011 | D | ||
| 99 | Hoda, Christian | 1993 | 180 | 100 | 2009 | D |




