Nr. Name Pos. Geb. Größe
cm
Gewicht
kg
1. Lions
Saison
Erfahrung
Jahre
Nat.
2 Schliephake, René 1991 166 62 2007 3 D
4 Knopf, Janos 1992 180 77 2007 D
5 Bewig, Niklas 1991 193 87 2007 D
6 Apitz, Jasper 1991 185 80 2007 D
7 Rodemann, Markus 1990 182 85 2003 D
9 Lassalle, Mario 1990 180 85 2007 1 D
10 Podszum, Chris 1991 186 79 2007 D
12 Hilz, Tim 1992 191 84 2008 D
13 Klein,Patrick 1991 191 75 2009 D
16 Kassel, Timo 1991 182 65 2009 D
19 Ahrens, Niklas 1993 185 75 2008 D
20 Halbe, Robert 1992 186 84 2008 D
21 Schlagner, Pascal 1992 186 85 2008 D
23 Linn, Gilbert 1991 2009 D
25 Jabben-Spangenberg, Marian 1991 187 70 2007 D
26 Ebel, Felix 1991 180 90 2007 D
27 Vietz, Matthias 1991 185 99 2007 D
28 Pless, Marcel 1991 180 75 2009 D
30 Döhnel, Eiko 1991 175 68 2008 D
31 Metge, Vicente 1991 180 85 2008 D
34 Kastner, Lennart 1991 180 88 2007 D
35 Kühlborn, Niklas 1993 2009 D
37 Jung, Marcel 1992 175 85 2008 D
40 Heuer, Nico 1992 180 87 2009 D
44 Hachmann, Falko 1991 2009 D
45 Friedrichs, Tom 1993 185 87 2009 D
46 Bakker, Marko 1992 2008 D
50 Franzezack, Marco 1990 180 105 2006 D
51 Wahl, Christoph 1992 188 82 2008 D
55 Lieb, Robin 1992 183 100 2008 D
58 Stolz, Andreas 1991 189 75 2009 D
59 Wellmann, Jan 1990 2005 D
62 Marx, Oliver 1994 173 130 2009 D
66 Sternitzke, Maximilian 1992 193 120 2008 D
71 Theophil, Kevin 1991 188 110 2008 D
75 Ziemke, Lennart Henrik 1993 190 90 2009 D
77 Bauer,Timo 190 95 2009 D
80 Bleszynski, Lukasz 1993 175 75 2009 D
81 Bürger, Viktor 1993 168 59 2009 D
83 Schridde, Jakob 1992 2008 D
85 Harig, Tim 1990 186 98 2006 D
86 Krala, Daniel 1991 175 75 2009 D
87 Böwer, Lukas 1993 182 70 2009 D
89 Gärtner, Adrian 1994 182 65 2009 D
90 Kudla, Karsten 1993 2009 D
99 Hoda, Christian 1993 177 86 2009 D
Dieser Eintrag ist neu im Roster.