Nr. Name Pos. Geb. Größe
cm
Gewicht
kg
1. Lions
Saison
Erfahrung
Jahre
Nat.
2 Jabben-Spangenberg, Marian 1991 189 74 2007 D
4 Knopf, Janos 1992 180 77 2007 D
5 Bewig, Niklas 1991 193 87 2007 D
6 Apitz, Jasper 1991 185 80 2007 D
9 Heinecke, Marcel 1991 2010 D
10 Holtz, Philip 1994 2010 D
12 Hilz, Tim 1992 191 84 2008 D
13 Klein,Patrick 1991 191 75 2009 D
18 Wessel, Maximilian 1994 2010 D
19 Ahrens, Niklas 1993 185 75 2008 D
20 Halbe, Robert 1992 186 84 2008 D
21 Schlagner, Pascal 1992 186 85 2008 D
22 Schwarzenberg, Tobias 1994 2010 D
23 Linn, Gilbert 1991 2009 D
24 Döhnel, Eiko 1991 175 68 2008 D
25 Wahl, Christoph 1992 188 82 2008 D
26 Ebel, Luke 1994 2010 D
27 Vietz, Matthias 1991 185 99 2007 D
28 Pless, Marcel 1991 180 75 2009 D
30 Birke, Jan 1992 178 89 2010 D
31 Metge, Vicente 1991 180 85 2008 D
34 Kastner, Lennart 1991 180 88 2007 D
35 Gross, Philipp 1991 2007 D
40 Weichelt, Hendrik 1992 2010 D
44 Keienburg, Marcel 2010 D
45 Köhler, Patrick 2010 D
46 Bakker, Marko 1992 2008 D
50 Danke, Sebastian 2010 D
51 Dimitriadis, Jannis 2010 D
55 Lieb, Robin 1992 183 100 2008 D
60 Jung, Marcel 1992 175 85 2008 D
62 Marx, Oliver 1994 173 130 2009 D
66 Sternitzke, Maximilian 1992 193 120 2008 D
67 Drünkler, Dominik 1994 2010 D
71 Theophil, Kevin 1991 188 110 2008 D
73 Ebel, Felix 1991 180 90 2007 D
75 Grünwald, Jan 1992 2010 D
76 Krebs, Sven 2010 D
81 Bürger, Viktor 1993 175 65 2009 D
82 Gärtner, Adrian 1994 182 65 2009 D
83 Schridde, Jakob 1992 2008 D
86 Krala, Daniel 1991 175 75 2009 D
87 von Reichenberg, Lukas 2010 D
89 Tartler, Marius 2010 D
90 Kudla, Karsten 1993 2009 D
99 Hoda, Christian 1993 177 86 2009 D
Dieser Eintrag ist neu im Roster.